| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liv Helene Utvåg | 53 år | 18.021.406 | 14.840.027 | 5.199.031 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9406 Harstad | |||||
| 2 | Per Aaker | 84 år | 16.071.260 | 14.619.658 | 4.649.011 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9373 Botnhamn | |||||
| 3 | Inge Falck Olsen | 51 år | 10.375.835 | 21.843.106 | 3.204.141 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9012 Tromsø | |||||
| 4 | Stein Gunnar Ulve | 45 år | 7.626.193 | 16.613.133 | 2.342.875 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: Finland | |||||
| 5 | Kjetil Karlsen | 44 år | 7.588.044 | 27.969.012 | 2.485.677 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9008 Tromsø | |||||
| 6 | Hallgren Konrad Gundersen | 54 år | 7.006.306 | 40.789.665 | 2.455.391 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9407 Harstad | |||||
| 7 | Kjell Gudmund Kjær | 68 år | 6.606.699 | 6.451.058 | 1.682.537 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karlsøy Bosted: 9136 Vannareid | |||||
| 8 | Onny Harder Ottesen | 58 år | 5.977.876 | 85.818.336 | 2.622.987 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9022 Krokelvdalen | |||||
| 9 | Erik Eik Anda | 37 år | 5.872.646 | 1.337.965 | 1.682.282 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9009 Tromsø | |||||
| 10 | Hans Olav Karde | 64 år | 5.441.319 | 0 | 2.584.341 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9014 Tromsø | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigrid Benedicte Berg Schilbred | 64 år | 3.628.207 | 336.044.024 | 3.818.424 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9259 Tromsø | |||||
| 2 | Terje Arnulf Johansen | 55 år | 21.033 | 132.992.970 | 1.168.186 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9303 Silsand | |||||
| 3 | Per Halvard Strand | 64 år | 2.425.670 | 121.012.567 | 2.029.392 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9404 Harstad | |||||
| 4 | Odd Erik Hansen | 74 år | 1.496.962 | 116.965.336 | 1.542.950 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9251 Tromsø | |||||
| 5 | Bernt Endrerud | 55 år | 0 | 111.843.270 | 934.073 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9300 Finnsnes | |||||
| 6 | Kjetil Strand | 43 år | 838.646 | 89.917.260 | 1.012.251 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9411 Harstad | |||||
| 7 | Per Inge Strand | 29 år | 885.982 | 89.343.182 | 972.858 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9406 Harstad | |||||
| 8 | Onny Harder Ottesen | 58 år | 5.977.876 | 85.818.336 | 2.622.987 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9022 Krokelvdalen | |||||
| 9 | Håvard Strand | 38 år | 603.781 | 57.841.918 | 638.932 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9415 Harstad | |||||
| 10 | Kjell Arvid Kræmer | 66 år | 2.445.439 | 57.426.985 | 1.470.025 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9278 Tromsø | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liv Helene Utvåg | 53 år | 18.021.406 | 14.840.027 | 5.199.031 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9406 Harstad | |||||
| 2 | Per Aaker | 84 år | 16.071.260 | 14.619.658 | 4.649.011 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9373 Botnhamn | |||||
| 3 | Sigrid Benedicte Berg Schilbred | 64 år | 3.628.207 | 336.044.024 | 3.818.424 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9259 Tromsø | |||||
| 4 | Inge Falck Olsen | 51 år | 10.375.835 | 21.843.106 | 3.204.141 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9012 Tromsø | |||||
| 5 | Onny Harder Ottesen | 58 år | 5.977.876 | 85.818.336 | 2.622.987 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9022 Krokelvdalen | |||||
| 6 | Hans Olav Karde | 64 år | 5.441.319 | 0 | 2.584.341 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9014 Tromsø | |||||
| 7 | Kjetil Karlsen | 44 år | 7.588.044 | 27.969.012 | 2.485.677 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9008 Tromsø | |||||
| 8 | Hallgren Konrad Gundersen | 54 år | 7.006.306 | 40.789.665 | 2.455.391 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9407 Harstad | |||||
| 9 | Stein Gunnar Ulve | 45 år | 7.626.193 | 16.613.133 | 2.342.875 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: Finland | |||||
| 10 | Per Halvard Strand | 64 år | 2.425.670 | 121.012.567 | 2.029.392 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9404 Harstad | |||||

| Troms | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 205.205 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 249.910 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 67.462 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Petter Solberg har skjøvet sykdomsproblemene til side – og leder rally Japan etter fredagens kjøring.
10.09.10 - 12:44Studenter ut av landet 10.09.10 - 12:29
Funnet etter fire timer 10.09.10 - 10:13
Privatsjåførenes favorittbil 10.09.10 - 09:41
Tøft for avisledere 10.09.10 - 09:34
Tro det eller ei - dette er en bobil! 10.09.10 - 07:35
Si din mening om eiendomsskatten 09.09.10 - 16:10
Nå starter jervejakta 09.09.10 - 15:52
Ny i Rennebu 3000 09.09.10 - 15:41
Vernet varde 09.09.10 - 16:08