| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odd Petter Hosen | 51 år | 1.482.173 | 2.194.399 | 466.533 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åfjord Bosted: 7178 Stokkøy | |||||
| 2 | Ove Svendsen | 55 år | 1.410.576 | 0 | 636.184 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åfjord Bosted: 7177 Revsnes | |||||
| 3 | Odd Inge Sørheim | 47 år | 1.188.951 | 0 | 518.270 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åfjord Bosted: 7170 Åfjord | |||||
| 4 | Tor Skjevdal | 61 år | 1.185.976 | 1.830.702 | 392.941 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åfjord Bosted: 7170 Åfjord | |||||
| 5 | Stig Are Lunde | 59 år | 1.123.869 | 881.929 | 483.838 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åfjord Bosted: 7170 Åfjord | |||||
| 6 | Idar Jofred Venæs | 58 år | 1.045.165 | 0 | 365.893 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åfjord Bosted: 7177 Revsnes | |||||
| 7 | Roger Karstein Halsaunet | 45 år | 1.040.101 | 863.813 | 443.315 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åfjord Bosted: 7177 Revsnes | |||||
| 8 | Terje Bratberg | 54 år | 931.381 | 524.125 | 395.265 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åfjord Bosted: 7177 Revsnes | |||||
| 9 | Odd Einar Stoknes | 52 år | 928.556 | 2.775.111 | 420.039 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åfjord Bosted: 7178 Stokkøy | |||||
| 10 | Kristian Tore Løkke | 64 år | 912.108 | 38.041.422 | 732.656 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åfjord Bosted: 7177 Revsnes | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristian Tore Løkke | 64 år | 912.108 | 38.041.422 | 732.656 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åfjord Bosted: 7177 Revsnes | |||||
| 2 | Helge Johannes Stjern | 58 år | 441.103 | 30.853.106 | 503.519 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åfjord Bosted: 7170 Åfjord | |||||
| 3 | Jan Ulrik Syltern | 61 år | 825.603 | 28.983.760 | 577.356 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åfjord Bosted: 7170 Åfjord | |||||
| 4 | Bjørn Oddvar Sundland | 59 år | 166.517 | 16.915.130 | 174.040 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åfjord Bosted: Sverige | |||||
| 5 | Fred Hanssen | 42 år | 340.593 | 11.285.639 | 233.738 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åfjord Bosted: 7170 Åfjord | |||||
| 6 | Erling Waldemar Syltern | 64 år | 573.000 | 11.248.745 | 297.250 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åfjord Bosted: 7170 Åfjord | |||||
| 7 | Geir Tinnen | 52 år | 664.045 | 9.832.309 | 403.308 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åfjord Bosted: 7170 Åfjord | |||||
| 8 | Arne Normann Syltern | 66 år | 310.218 | 9.598.338 | 174.763 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åfjord Bosted: 7170 Åfjord | |||||
| 9 | Per Herlaug Humstad | 61 år | 378.158 | 7.013.384 | 183.098 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åfjord Bosted: 7170 Åfjord | |||||
| 10 | Venke Tinnen | 50 år | 181.873 | 4.742.188 | 100.588 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åfjord Bosted: 7170 Åfjord | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristian Tore Løkke | 64 år | 912.108 | 38.041.422 | 732.656 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åfjord Bosted: 7177 Revsnes | |||||
| 2 | Ove Svendsen | 55 år | 1.410.576 | 0 | 636.184 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åfjord Bosted: 7177 Revsnes | |||||
| 3 | Jan Ulrik Syltern | 61 år | 825.603 | 28.983.760 | 577.356 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åfjord Bosted: 7170 Åfjord | |||||
| 4 | Odd Inge Sørheim | 47 år | 1.188.951 | 0 | 518.270 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åfjord Bosted: 7170 Åfjord | |||||
| 5 | Helge Johannes Stjern | 58 år | 441.103 | 30.853.106 | 503.519 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åfjord Bosted: 7170 Åfjord | |||||
| 6 | Stig Are Lunde | 59 år | 1.123.869 | 881.929 | 483.838 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åfjord Bosted: 7170 Åfjord | |||||
| 7 | Odd Petter Hosen | 51 år | 1.482.173 | 2.194.399 | 466.533 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åfjord Bosted: 7178 Stokkøy | |||||
| 8 | Roger Karstein Halsaunet | 45 år | 1.040.101 | 863.813 | 443.315 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åfjord Bosted: 7177 Revsnes | |||||
| 9 | Odd Einar Stoknes | 52 år | 928.556 | 2.775.111 | 420.039 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åfjord Bosted: 7178 Stokkøy | |||||
| 10 | Gunnar Hallberg Petterson | 64 år | 875.901 | 0 | 418.607 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åfjord Bosted: 7170 Åfjord | |||||

| Åfjord | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 178.136 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 311.231 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 55.944 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Sykt god i Japan 10.09.10 - 12:44
Studenter ut av landet 10.09.10 - 12:57
Funnet etter fire timer 10.09.10 - 10:13
Privatsjåførenes favorittbil 10.09.10 - 09:41
Tøft for avisledere 10.09.10 - 09:34
Tro det eller ei - dette er en bobil! 10.09.10 - 07:35
Si din mening om eiendomsskatten 09.09.10 - 16:10
Nå starter jervejakta 09.09.10 - 15:52
Ny i Rennebu 3000 09.09.10 - 15:41