| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trond Tronsgård | 61 år | 3.417.882 | 4.179.937 | 1.048.326 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 2 | Kjell Sanden | 45 år | 2.547.888 | 2.666.360 | 1.161.990 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7341 Oppdal | |||||
| 3 | Jan Fredrik Kleven | 52 år | 2.523.246 | 35.209.560 | 1.408.248 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 4 | Ola Furunes | 67 år | 2.417.779 | 6.861.937 | 1.136.063 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 5 | Thor Rønning Østgaard | 53 år | 1.606.423 | 0 | 676.775 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 6 | Tore Andersen | 48 år | 1.534.840 | 364.362 | 484.973 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 7 | Bjørn Mikael Viken | 55 år | 1.492.355 | 0 | 3.208 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: Canada | |||||
| 8 | Sivert Sæteren | 57 år | 1.307.363 | 6.705.397 | 461.548 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 9 | Geir Håkon Steinsheim | 46 år | 1.276.090 | 526.242 | 526.412 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 10 | Sverre Stenløkk | 85 år | 1.266.606 | 3.704.822 | 384.167 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Fredrik Kleven | 52 år | 2.523.246 | 35.209.560 | 1.408.248 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 2 | Jo Rønning | 72 år | 219.655 | 17.321.657 | 211.359 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 3 | Otto Teksum Lund | 54 år | 0 | 15.725.495 | 117.804 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 4 | Johan Fransiscus Schønheyder | 57 år | 585.638 | 13.822.370 | 362.351 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 5 | Ivar Håvard Snøve | 55 år | 398.059 | 13.063.151 | 293.138 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 6 | Rune Skreen | 37 år | 330.213 | 9.383.413 | 229.451 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7341 Oppdal | |||||
| 7 | Svein Henry Myran | 76 år | 590.297 | 9.156.910 | 255.744 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 8 | Halgeir Arild Lyngstad | 54 år | 941.973 | 8.072.083 | 413.722 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 9 | Palmer Gotheim | 67 år | 1.206.902 | 7.958.727 | 468.365 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7343 Vognill | |||||
| 10 | John Gunnar Stavnes | 49 år | 533.220 | 7.915.384 | 274.842 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Fredrik Kleven | 52 år | 2.523.246 | 35.209.560 | 1.408.248 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 2 | Kjell Sanden | 45 år | 2.547.888 | 2.666.360 | 1.161.990 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7341 Oppdal | |||||
| 3 | Ola Furunes | 67 år | 2.417.779 | 6.861.937 | 1.136.063 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 4 | Trond Tronsgård | 61 år | 3.417.882 | 4.179.937 | 1.048.326 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 5 | Thor Rønning Østgaard | 53 år | 1.606.423 | 0 | 676.775 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 6 | Arnstein Sæteren | 55 år | 1.250.794 | 5.275.374 | 572.396 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 7 | Steinar Roald | 55 år | 1.174.099 | 295.329 | 544.753 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7341 Oppdal | |||||
| 8 | Geir Håkon Steinsheim | 46 år | 1.276.090 | 526.242 | 526.412 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 9 | Arne Ivar Giskeødegård | 49 år | 913.162 | 0 | 485.561 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7342 Lønset | |||||
| 10 | Tore Andersen | 48 år | 1.534.840 | 364.362 | 484.973 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||

| Oppdal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 185.587 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 287.718 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 60.039 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Å varsle om kritikkverdige forhold på jobben nytter. Men det kan bli kostbart.
03.09.10 - 17:37Her er den nye politibil-SUV-en 03.09.10 - 12:58
Får ikke fly med Ryanair 03.09.10 - 13:35
Svensk VM-rally i Norge 03.09.10 - 11:47
Gir tilbake lønnsøkning 03.09.10 - 10:29
Uendret ledighet 03.09.10 - 10:38
Kan få legendarisk rival 03.09.10 - 10:11
Ny og særpreget storbil 03.09.10 - 09:31
Flere privatlærere 03.09.10 - 08:54
Leier familiebil framfor å eie 02.09.10 - 21:19