| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edvin Eide | 59 år | 1.252.360 | 2.264.551 | 570.575 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7398 Rennebu | |||||
| 2 | Gunnar Halgunset | 64 år | 1.200.416 | 4.872.513 | 429.548 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7391 Rennebu | |||||
| 3 | Jon Einar Værnes | 62 år | 1.118.000 | 3.660.389 | 514.962 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7391 Rennebu | |||||
| 4 | Trond Narve Stavne | 48 år | 967.942 | 2.615.473 | 385.332 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7392 Rennebu | |||||
| 5 | Simon Dyrbye Hansen | 35 år | 966.536 | 500.854 | 430.976 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: Danmark | |||||
| 6 | Ivar Langklopp | 63 år | 932.431 | 3.931.012 | 329.739 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7391 Rennebu | |||||
| 7 | Robert Olsen | 49 år | 903.130 | 11.468.444 | 391.271 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7399 Rennebu | |||||
| 8 | Arne Skjerve | 53 år | 891.014 | 2.736.758 | 295.306 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7392 Rennebu | |||||
| 9 | Eivind Flå | 61 år | 886.131 | 1.927.833 | 366.505 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7392 Rennebu | |||||
| 10 | Per Nils Johansen | 68 år | 828.013 | 948.237 | 282.913 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7391 Rennebu | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Olsen | 49 år | 903.130 | 11.468.444 | 391.271 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7399 Rennebu | |||||
| 2 | Vegard Heggem | 35 år | 0 | 10.659.464 | 77.276 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7393 Rennebu | |||||
| 3 | Morten Olsen | 54 år | 644.091 | 6.821.689 | 269.258 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7399 Rennebu | |||||
| 4 | Knut Steinar Strand | 58 år | 170.196 | 5.387.747 | 111.550 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7398 Rennebu | |||||
| 5 | Per Joar Hårstad | 67 år | 784.855 | 5.095.522 | 302.645 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7392 Rennebu | |||||
| 6 | Jan Atle Strand | 56 år | 236.961 | 5.064.386 | 126.688 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7398 Rennebu | |||||
| 7 | Jon Haugen | 64 år | 316.925 | 4.946.056 | 147.203 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7392 Rennebu | |||||
| 8 | Gunnar Halgunset | 64 år | 1.200.416 | 4.872.513 | 429.548 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7391 Rennebu | |||||
| 9 | Jon Arne Drugudal | 65 år | 221.905 | 4.718.236 | 117.922 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7393 Rennebu | |||||
| 10 | Endre Grendal | 56 år | 153.208 | 4.384.328 | 99.156 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7393 Rennebu | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edvin Eide | 59 år | 1.252.360 | 2.264.551 | 570.575 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7398 Rennebu | |||||
| 2 | Jon Einar Værnes | 62 år | 1.118.000 | 3.660.389 | 514.962 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7391 Rennebu | |||||
| 3 | Simon Dyrbye Hansen | 35 år | 966.536 | 500.854 | 430.976 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: Danmark | |||||
| 4 | Gunnar Halgunset | 64 år | 1.200.416 | 4.872.513 | 429.548 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7391 Rennebu | |||||
| 5 | Robert Olsen | 49 år | 903.130 | 11.468.444 | 391.271 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7399 Rennebu | |||||
| 6 | Trond Narve Stavne | 48 år | 967.942 | 2.615.473 | 385.332 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7392 Rennebu | |||||
| 7 | Eivind Flå | 61 år | 886.131 | 1.927.833 | 366.505 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7392 Rennebu | |||||
| 8 | Terje Sandhaugen | 55 år | 780.237 | 0 | 360.486 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7392 Rennebu | |||||
| 9 | Siw Gulbrandsen Øie | 37 år | 790.736 | 0 | 340.363 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7391 Rennebu | |||||
| 10 | Inge Olav Hatvik | 63 år | 809.965 | 665.207 | 339.075 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7399 Rennebu | |||||

| Rennebu | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 180.206 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 340.547 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 55.738 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
Til helgen strømmer håpefulle supportere til åpningskampene i årets eliteserie i fotball. De fleste går uten refleks i mørket.
11.03.10 - 11:56Tapte toppkampen 11.03.10 - 11:39
Sykkelritt på Nerskogen 11.03.10 - 11:23
Tryggere i skiløypa etter mildværet 11.03.10 - 11:22
Har de beste arbeidsplassene 11.03.10 - 11:12
Tilbakekaller 275.000 biler 11.03.10 - 09:37
Lei 12 timers arbeidsdag 11.03.10 - 08:15
Energihus om tre år 10.03.10 - 21:50
Gratis lading av el-bilen 11.03.10 - 06:42
Farlige sommerdekk 10.03.10 - 12:41